SK Münstermaifeld
  • Aktuelles
    • Archiv
    • Geschichte SKM
    • Leitungsteam
      • Satzung
      • Beitragsordnung SKM
    • Unsere Kegelanlage
    • Bahnbelegungsplan + Trainingszeiten
    • Clubkegeln
    • Partykeller
    • 1. Mannschaft
      • Spielplan und Tabelle
    • 2. Mannschaft
    • 3. Mannschaft
    • 4. Mannschaft
    • Jugend
    • Schiedsrichter
    • LINK-Sammlung
    • "Kegeln for beginners"
    • Ergebniswertung
  • Sponsoren
  • Stadtmeisterschaft

Terminkalender

April,
2056
Nach Jahr
Nach Monat
Nach Woche
Heute
Gehe zu Monat
Search
März
April 2056
Mai
Son Mon Die Mit Don Fre Sam
26 27 28 29 30 31 1 Samstag, 1. April 2056
2 Sonntag, 2. April 2056 3 Montag, 3. April 2056 4 Dienstag, 4. April 2056 5 Mittwoch, 5. April 2056 6 Donnerstag, 6. April 2056 7 Freitag, 7. April 2056 8 Samstag, 8. April 2056
9 Sonntag, 9. April 2056 10 Montag, 10. April 2056 11 Dienstag, 11. April 2056 12 Mittwoch, 12. April 2056 13 Donnerstag, 13. April 2056 14 Freitag, 14. April 2056 15 Samstag, 15. April 2056
16 Sonntag, 16. April 2056 17 Montag, 17. April 2056 18 Dienstag, 18. April 2056 19 Mittwoch, 19. April 2056 20 Donnerstag, 20. April 2056 21 Freitag, 21. April 2056 22 Samstag, 22. April 2056
23 Sonntag, 23. April 2056 24 Montag, 24. April 2056 25 Dienstag, 25. April 2056 26 Mittwoch, 26. April 2056 27 Donnerstag, 27. April 2056 28 Freitag, 28. April 2056 29 Samstag, 29. April 2056
30 Sonntag, 30. April 2056 1 2 3 4 5 6
Bahnbelegung
Ligaspiel
Meisterschaften
Verein
Jugend
Jugendrunde
DSKB U14 / U18 Cup
Jugend-Fördertraining / JgdCoach
Alle Kategorien ...
Events aller Kategorien anzeigen


logo sk web 150px

  • Impressum
  • Datenschutz

Pilliger Weg 1
56294 Münstermaifeld
Tel. 02605 8950

Google Maps